Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 16. Mär. 2018:
09:00 Training / freies Fahren  Free practice - All classes
(, Rechtskurs, Strecke naß - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
566 Ernst KIRCHMAYR Group B 02:11.142 8 02:15.886 - -
566 Ernst KIRCHMAYR Group A 02:14.647 15 02:15.300 3.505 3.505
122 Alex SCHLIESSLING Group A 02:40.866 35 02:41.292 29.724 26.219
16 PLATZER Group A 02:53.871 9 02:56.460 42.729 13.005
1 Michaela BARBACH Group B 02:58.868 17 03:00.631 47.726 4.997
120 Peter KOGLER Group B 03:06.116 10 03:10.748 54.974 7.248
118 Ingo LIEßEGANG Group B 03:08.063 13 03:19.260 56.921 1.947
34 Günter HOFER Group B 03:13.923 4 03:14.943 01:02.781 5.860
119 Pieter BOONE Group B 03:48.504 5 04:04.731 01:37.362 34.581
 
Veranstalter heute
REHM-Racedays
Veranstalter morgen
56 Bizi's  -Racedays by bizi56.at
Werbung
Werbung