Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 11. Mär. 2018:
10:00 Training / freies Fahren  Szabadedzés / Practice
(Phoenix-Racing, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
90 KIRSCHNER András 02:06.745 4 02:06.955 - -
6 HAVRILA Peter Pro 02:13.473 7 02:13.982 6.728 6.728
31 FINTA Tamás Pro 02:15.590 24 02:15.639 8.845 2.117
7 CANKY Michal Street 02:17.625 24 02:17.745 10.880 2.035
30 MAYER Péter Pro 02:18.613 19 02:18.873 11.868 0.988
32 FÜLÖP László Pro 02:19.043 24 02:19.093 12.298 0.430
78 NAGY Zsombor Sport 02:19.498 17 02:20.205 12.753 0.455
1 HORVÃTH Zoltán Sport 02:21.982 4 02:22.885 15.237 2.484
25 PLJUSZNYIN Alex Sport 02:23.612 2 02:23.754 16.867 1.630
2 LOVÃSZ Róbert Pro 02:24.052 9 02:45.991 17.307 0.440
24 ZALEZÃK Péter Sport 02:25.709 11 02:26.638 18.964 1.657
51 AMBRUS Péter Sport 02:28.802 36 02:28.914 22.057 3.093
43 KISS Imre Sport 02:29.883 30 02:30.176 23.138 1.081
33 KUGLICZ Ãkos Sport 02:32.874 2 02:35.516 26.129 2.991
50 PAYRITS Károly Sport 02:33.396 28 02:33.402 26.651 0.522
39 AZIZYAN Artur Pro 02:35.087 3 02:46.135 28.342 1.691
22 SOMOGYI Zoltán Street 02:39.156 12 02:40.503 32.411 4.069
26 MIHALIDESZ Károly Sport 02:39.728 34 02:40.552 32.983 0.572
47 SZOLLÃR Norbert Street 02:40.178 14 02:40.285 33.433 0.450
48 DANCS Norbert Street 02:42.701 10 02:43.624 35.956 2.523
40 CSIZMADIA András Street 02:44.609 24 02:44.616 37.864 1.908
49 FRANG Krisztián Sport 02:45.396 4 04:01.772 38.651 0.787
79 FÜZI Tamás Sport 02:46.643 11 02:50.713 39.898 1.247
4 VARGA Béla Street 03:02.992 1 03:03.467 56.247 16.349
 
Veranstalter heute
REHM-Racedays
Veranstalter morgen
56 Bizi's  -Racedays by bizi56.at
Werbung
Werbung