Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 26. Apr. 2018:
09:00 Training / freies Fahren  Szabadedzés
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
14 Laczkó Máté 1000 02:00.605 27 02:01.346 - -
148 Molnár Gergő 600 02:00.954 18 02:00.963 0.349 0.349
171 Bolko Marko 1000 02:02.817 23 02:02.919 2.212 1.863
153 Molnár Balázs 1000 02:03.633 25 02:04.153 3.028 0.816
7 Barta László 1000 02:04.322 4 02:09.638 3.717 0.689
167 Szarka Gábor 1000 02:05.174 18 02:05.203 4.569 0.852
166 Katona Zoltán 1000 02:05.376 13 02:06.304 4.771 0.202
96 Horváth Zoltán 600 02:05.846 20 02:07.300 5.241 0.470
170 Majsa Gergely 1000 02:06.124 20 02:06.306 5.519 0.278
69 Papp Tamás 1000 02:07.461 7 02:08.088 6.856 1.337
29 Balogh Csaba 1000 02:08.138 25 02:08.221 7.533 0.677
95 Katona Dániel 600 02:08.575 19 02:08.723 7.970 0.437
142 Hoffer Csaba 1000 02:09.397 13 02:10.257 8.792 0.822
155 Smányi Péter 1000 02:10.225 4 02:10.940 9.620 0.828
17 Egyed Roland 600 02:11.421 10 02:11.524 10.816 1.196
165 Szakos Gergő 600 02:11.671 16 02:12.323 11.066 0.250
168 Tóth Balázs 1000 02:11.916 21 02:12.097 11.311 0.245
174 Sekera Peter 600 02:12.691 12 02:13.395 12.086 0.775
43 Számadó Máté 300 02:12.705 21 02:13.308 12.100 0.014
152 Molnár Bence 600 02:12.837 12 02:13.059 12.232 0.132
194 Dósa Tibor 600 02:13.116 11 02:13.264 12.511 0.279
160 Csokonai János 1000 02:15.138 12 02:15.392 14.533 2.022
184 Boór László 600 02:15.220 27 02:15.707 14.615 0.082
12 Lengyel Ákos 600 02:17.186 15 02:17.663 16.581 1.966
50 Sipos Tibor 1000 02:17.207 4 02:18.478 16.602 0.021
21 Juhos Róbert 1000 02:18.125 18 02:19.046 17.520 0.918
36 Mohos Zoltán 600 02:18.173 18 02:19.470 17.568 0.048
146 Káizer Zorán 600 02:18.216 10 02:18.716 17.611 0.043
66 Várady Miklós 600 02:18.361 13 02:18.509 17.756 0.145
151 Nagy Attila 600 02:18.579 2 02:18.853 17.974 0.218
161 Szalai József 1000 02:19.216 14 02:20.113 18.611 0.637
111 Károly Róbert 1000 02:20.283 9 02:20.765 19.678 1.067
39 Tirászi Péter 1000 02:22.748 17 02:23.381 22.143 2.465
163 Csuka Róbert 600 02:23.347 12 02:23.369 22.742 0.599
141 Kis Ottó 1000 02:23.568 2 02:24.193 22.963 0.221
157 Joó Tamás 1000 02:26.307 7 02:26.965 25.702 2.739
24 Bertalan Gábor 1000 02:27.719 4 02:27.867 27.114 1.412
194 Fodor László 600 02:27.932 14 02:28.791 27.327 0.213
154 Gelencsér Tamás FF 02:28.833 12 02:32.030 28.228 0.901
149 Varga Péter 600 02:29.778 9 02:32.500 29.173 0.945
35 Burián József 300 02:31.495 18 02:31.876 30.890 1.717
169 Dr. Sági Ádám 1000 02:31.598 8 02:34.781 30.993 0.103
8 Győri János 1000 02:31.804 15 02:31.872 31.199 0.206
172 Uhlik Marek 600 02:33.544 18 02:33.798 32.939 1.740
173 Novák Róbert 600 02:49.008 12 02:51.135 48.403 15.464
79 Radics Krisztina 600 02:58.395 9 02:58.416 57.790 9.387
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung