Nyelvet választ
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 Összes 132  
Szortíroz a következők szerint  
26. Szeptember. 2017 –i eredmények:
09:00 Tréning / Egyéni pályahasználat  Freies Fahren
(, Jobb irány, Száraz - PanTiming)
Szám Versenyző legjobb kör Körben 2. leggyorsabb kör Diff. Lemaradás
103 Kamil ZOUFALY 02:02.474 9 02:04.654 - -
142 Zoltán KATONA 02:04.202 8 02:05.452 1.728 1.728
71 Michal MOLNAR 02:04.453 7 02:04.942 1.979 0.251
134 Armin SAMMET 02:04.925 11 02:05.185 2.451 0.472
138 Philipp SCHMIDL 02:05.307 7 02:06.206 2.833 0.382
104 Johann EMBERGER 02:05.393 5 02:05.784 2.919 0.086
140 Balázs MOLNÁR 02:06.752 5 02:06.833 4.278 1.359
102 Thomas TOM 02:06.899 5 02:14.958 4.425 0.147
124 Ondrej KRIZ 02:07.843 12 02:07.903 5.369 0.944
135 Christian BUDA 02:07.862 18 02:08.010 5.388 0.019
289 Alexander LEKAR 02:08.256 13 02:10.048 5.782 0.394
110 Zdenek JURECKA 02:08.415 6 02:10.200 5.941 0.159
230 Thomas DERA 02:09.223 3 02:09.881 6.749 0.808
109 Dominic HÖFLER 02:09.638 12 02:10.528 7.164 0.415
100 Christian KERN 02:09.812 6 02:10.837 7.338 0.174
293 Florian GLASHAUSER 02:09.855 3 02:10.632 7.381 0.043
120 Peter KORMANN 02:10.029 11 02:10.716 7.555 0.174
114 Ralf KUHN 02:10.107 3 02:11.052 7.633 0.078
116 Manuel FEIRER 02:10.422 12 02:10.871 7.948 0.315
113 Wolfgang KRIEGL 02:11.240 2 02:12.432 8.766 0.818
256 Christian PREM 02:11.639 14 02:12.071 9.165 0.399
269 Julian TÄUFER 02:11.710 11 02:12.123 9.236 0.071
129 Andreas ALTMANN 02:11.736 7 02:13.598 9.262 0.026
367 Rudolf NEUWIRTH 02:11.868 11 02:12.908 9.394 0.132
263 Karl-Oleg RUST 02:12.025 4 02:13.135 9.551 0.157
108 Thomas WAGENDORFER 02:12.107 5 02:12.361 9.633 0.082
106 Andreas MOLL 02:12.112 4 02:12.268 9.638 0.005
128 Roland HAGENEDER 02:12.198 4 02:12.548 9.724 0.086
355 Erik GRABHER 02:12.380 6 02:12.712 9.906 0.182
133 Philipp HASELBERGER 02:12.789 7 02:13.343 10.315 0.409
105 Herbert GRÜNAUER 02:12.912 5 02:13.366 10.438 0.123
122 Dominik STRASSER 02:13.038 5 02:16.374 10.564 0.126
121 Richard SCHMID 02:13.107 15 02:13.281 10.633 0.069
236 Florian SCHLANDER 02:13.484 6 02:14.389 11.010 0.377
304 Alfred GUSENBAUER 02:13.961 3 02:14.076 11.487 0.477
666 András LÓKI 02:14.011 2 02:15.007 11.537 0.050
127 Martin FISCHER 02:14.047 7 02:14.861 11.573 0.036
139 Hans SCHMIDL 02:14.263 13 02:15.323 11.789 0.216
296 Markus FRÖHLICH 02:14.299 8 02:14.379 11.825 0.036
141 Bence MOLNÁR 02:14.468 9 02:15.399 11.994 0.169
292 Mehmet ARDA 02:14.641 1 02:17.506 12.167 0.173
286 Gerald LAZAR 02:14.896 11 02:16.192 12.422 0.255
132 Au Minh LY 02:14.926 5 02:15.074 12.452 0.030
284 Krzysztof FINGAS 02:15.402 12 02:15.997 12.928 0.476
209 Reinhard RATZBERGER 02:15.689 8 02:16.717 13.215 0.287
466 Rosario MONACHELLO 02:15.862 7 02:16.948 13.388 0.173
261 Stephan STIFTNER 02:15.933 3 02:16.272 13.459 0.071
308 Mario HAIDER 02:16.060 15 02:16.726 13.586 0.127
275 Mitek LEPIC 02:16.200 3 02:16.566 13.726 0.140
243 Nico ALTENKIRCH 02:16.275 18 02:16.614 13.801 0.075
  1-50 Összes 132  
 
Esemény ma
GASSS GmbH.
Esemény holnap
GASSS GmbH.
Hirdetés
Hirdetés