Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 3. Apr. 2018:
15:15 Qualifikation  MTA Pannónia-Ring Superpole
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
25 HUTZ Gottfried MTA Open 01:52.921 1 01:53.279 - -
35 BOZSÓ Attila MTA Race + 02:01.211 1 02:45.074 8.290 8.290
33 KIRSCHNER András MTA Race 02:02.142 1 02:02.778 9.221 0.931
27 BERKES Csaba MTA Race 02:03.491 1 02:03.828 10.570 1.349
19 KOVÃCS Szabolcs MTA Open 02:07.050 2 02:07.567 14.129 3.559
4 OTT Márton MTA Race 2 02:07.186 6 02:07.633 14.265 0.136
39 KISS Zoltán MTA Race 02:07.486 6 02:08.135 14.565 0.300
5 PAPP Zoltán MTA Race 02:09.158 2 02:09.443 16.237 1.672
22 SZIRÃK András MTA Race 2 02:11.021 5 02:12.737 18.100 1.863
20 GÖNCZI Zsolt MTA Race 2 02:11.999 6 02:12.626 19.078 0.978
26 CSEH Gábor MTA Race 2 02:12.568 5 02:14.388 19.647 0.569
1 OROSZ Sándor MTA Race 2 02:14.493 6 02:14.675 21.572 1.925
37 TÃPAI Attila MTA Race 02:17.340 2 02:17.974 24.419 2.847
11 MÉSZÃROS István MTA Pro 02:17.737 2 02:18.532 24.816 0.397
29 NAGY Zsombor MTA Race 2 02:18.363 5 02:18.425 25.442 0.626
3 PLJUSZNYIN Alex MTA Pro 02:19.683 6 02:19.746 26.762 1.320
8 POPELLA Tibor MTA Pro 02:20.694 6 02:21.226 27.773 1.011
13 KUHÃR Péter MTA Race 2 02:21.853 6 02:23.181 28.932 1.159
9 KAJÃN Tamás MTA Pro 02:22.872 5 02:23.137 29.951 1.019
45 KRANKOVITS Márk MTA Pro 02:24.169 2 02:25.417 31.248 1.297
44 BAKOS Norbert MTA Pro 02:24.909 1 02:24.985 31.988 0.740
23 PINTÉR Roland MTA Sport 02:28.279 1 02:28.580 35.358 3.370
30 MAD Max MTA Race 2 02:30.353 1 02:36.154 37.432 2.074
21 SOÓS Gábor MTA Sport 02:36.679 5 02:36.688 43.758 6.326
10 NAGY Attila MTA Pro 02:38.778 2 02:51.760 45.857 2.099
15 POGÃCSÃS István MTA Sport 02:51.843 2 02:53.433 58.922 13.065
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung