Chtít jazyk
Reklama
Reklama
Reklama
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 65  
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 20. Aug. 2013:
09:00 Training / freies Fahren  Szabadedzés/Freies Fahren
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 95 Robert Muresán 02:02.500 4 02:02.725 - -
2 8 Végh János 02:04.439 12 02:04.459 1.939 1.939
3 118 Vígh György 02:04.884 8 02:05.330 2.384 0.445
4 78 Georg Kandlbauer 02:05.361 2 02:07.088 2.861 0.477
5 292 Pál József 02:06.319 4 02:07.805 3.819 0.958
6 120 Bezzegh István 02:06.701 11 02:07.059 4.201 0.382
7 81 Hedli István 02:06.906 5 02:12.054 4.406 0.205
8 113 Greksa Attila 02:08.564 4 02:09.403 6.064 1.658
9 104 Somogyi Péter 02:08.671 12 02:08.800 6.171 0.107
10 64 Hirczi Zoltán 02:08.768 7 02:08.910 6.268 0.097
11 55 Májer Norbert 02:08.872 9 02:10.648 6.372 0.104
12 66 Kardos László 02:08.905 10 02:08.915 6.405 0.033
13 19 Katona Zoltán 02:08.989 7 02:09.552 6.489 0.084
14 84 Borbély Jozef 02:09.386 13 02:11.284 6.886 0.397
15 67 Bóna Szilárd 02:09.816 9 02:10.109 7.316 0.430
16 199 Csapka Attila 02:10.312 5 02:11.611 7.812 0.496
17 46 Tarjányi Ádám 02:10.512 5 02:10.599 8.012 0.200
18 86 Vígh László 02:10.924 10 02:11.469 8.424 0.412
19 96 Branko Ducman 02:11.248 9 02:11.263 8.748 0.324
20 83 Bogdan Stoica 02:11.430 15 02:12.371 8.930 0.182
21 33 Bencsik Tamás 02:11.582 6 02:12.717 9.082 0.152
22 42 Szigethy Gábor 02:12.779 2 02:15.611 10.279 1.197
23 99 Tóth András 02:13.801 1 02:14.193 11.301 1.022
24 87 Kaszás Tamás 02:14.214 12 02:16.286 11.714 0.413
25 112 Lengyel Ákos 02:14.386 6 02:15.106 11.886 0.172
26 179 Szemes Gábor 02:14.807 4 02:16.490 12.307 0.421
27 126 Rimányi Rajmund 02:15.564 2 02:17.906 13.064 0.757
28 108 Kis Richárd 02:15.812 24 02:16.523 13.312 0.248
29 89 Alen Nedeljko 02:16.721 5 02:17.247 14.221 0.909
30 162 Szajkovics István 02:17.035 11 02:20.706 14.535 0.314
31 79 Takács Péter 02:17.261 7 02:17.585 14.761 0.226
32 150 Lengyel Krisztián 02:17.765 9 02:20.835 15.265 0.504
33 36 Lovászi Tibor 02:17.797 6 02:19.321 15.297 0.032
34 40 Nagy Barnabás 02:18.225 14 02:18.295 15.725 0.428
35 102 Horváth Attila 02:18.274 11 02:19.475 15.774 0.049
36 124 Martin Trebula 02:18.657 6 02:19.389 16.157 0.383
37 95 Dürgõ Balázs 02:18.782 2 02:19.372 16.282 0.125
38 34 Komoróczy Iván 02:18.971 3 02:19.825 16.471 0.189
39 97 Mark Curk 02:19.011 12 02:19.605 16.511 0.040
40 33 Szalai Péter 02:19.297 5 02:19.385 16.797 0.286
41 52 Piróth Gyula 02:19.423 2 02:20.120 16.923 0.126
42 15 Szõcs János 02:19.424 20 02:21.187 16.924 0.001
43 18 Krizsán Szabolcs 02:20.686 4 02:22.361 18.186 1.262
44 105 Kováts György 02:20.962 16 02:22.334 18.462 0.276
45 103 Tõkés Péter 02:21.228 10 02:21.818 18.728 0.266
46 10 Magyarósi Péter 02:22.058 4 02:22.493 19.558 0.830
47 177 Juraj Trebula 02:22.338 5 02:24.576 19.838 0.280
48 53 Schmuk László 02:22.756 3 02:23.223 20.256 0.418
49 121 Allan Hrivnák 02:23.038 5 02:23.509 20.538 0.282
50 116 ifj. Greksa Attila 02:23.111 9 02:25.433 20.611 0.073
  1-50 von 65  
 
Pořadatel dnes
CR-Moto
pořadatel zítra
PSV Tirol Motorsport Stefan Maresch
Reklama
Reklama