Selezione di lingua
Reclame
Reclame
Reclame
© 2024 www.pannonia-ring.com
Assortire secondo  Filtro  
Risultati dal 16. Giu. 2013:
08:00 qual  OB I. +2000 OB VI. Seat Leon / CEZ E+2000 - EREDMÉNY / RESULT
(, corso verso destra, secco - PanTiming)
Pos numero nome classe bestTm inGiro bestTm2nd diff. svantaggio
1 8 KRAWCZYK Piotr F + 3500 01:56.145 8 01:56.171 - -
2 71 LEWANDOWSKI Andrzej F - 3500 01:59.385 4 01:59.424 3.240 3.240
3 26 GRUBER Willy D5 -1600 01:59.412 3 01:59.762 3.267 0.027
4 37 KUSIN Marcel F + 3500 02:02.013 8 02:02.363 5.868 2.601
5 17 BÓDIS Kálmán F + 3500 02:05.010 12 02:05.317 8.865 2.997
6 56 NAGY Norbert F - 3500 02:05.216 2 02:05.360 9.071 0.206
7 36 RADIM Michalek F - 3500 02:05.430 9 02:05.840 9.285 0.214
8 77 JEDLINSKI Marcin F + 3500 02:05.914 8 02:20.242 9.769 0.484
 
Áppuntamenti oggi
CR-Moto
Appuntamenti domani
CR-Moto
Reclame
Reclame