Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 16. Jun. 2013:
08:40 Qualifikation  OB II. kategória / CEZ E2 -2000 - EREDMÉNY / RESULT
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 2 HÖHER Christopher E - 2000 01:44.780 3 01:44.910 - -
2 22 NISSANY Chanoch E - 2000 01:46.623 6 01:47.491 1.843 1.843
3 33 PÖDÖR Balázs E - 2000 01:47.483 3 01:47.568 2.703 0.860
4 1 WÖSS Franz E - 2000 01:50.494 11 01:50.925 5.714 3.011
5 24 KIRÁLYKUTI Márk E - 2000 01:53.293 3 01:53.377 8.513 2.799
6 55 ESZENYI László E - 2000 01:55.631 3 01:55.983 10.851 2.338
7 60 GALAMBOS Szabolcs E - 2000 01:56.605 5 01:56.640 11.825 0.974
8 74 BALOGH Zsolt E - 2000 01:56.627 6 01:57.143 11.847 0.022
9 32 RÁTKAI Ferenc E - 2000 01:58.017 11 01:58.061 13.237 1.390
10 46 MAGYAR János E - 1600 02:05.997 2 02:06.590 21.217 7.980
11 FEKETE Krisztián E - 2000 - - - - -
98 FEKETE Dominik E - 1600 - - - - -
 
Veranstalter heute
CR-Moto
Veranstalter morgen
CR-Moto
Werbung
Werbung