Selezione di lingua
Reclame
Reclame
Reclame
© 2024 www.pannonia-ring.com
Assortire secondo  
Risultati dal 7. Ott. 2013:
09:00 Training / corsa libera  Szabadedzés
(, corso verso destra, secco - PanTiming)
Pos numero nome bestTm inGiro bestTm2nd diff. svantaggio
1 112 Patrick Leitner 02:02.745 19 02:03.695 - -
2 157 Hedli István 02:03.344 7 02:04.632 0.599 0.599
3 160 Hirczi Zoltán 02:04.366 11 02:04.367 1.621 1.022
4 119 Katona Zoltán 02:04.443 7 02:05.457 1.698 0.077
5 117 Markus Glanz 02:04.554 20 02:04.817 1.809 0.111
6 124 Városi Szabolcs 02:04.568 11 02:06.319 1.823 0.014
7 120 Májer Norbert 02:04.808 12 02:05.352 2.063 0.240
8 128 Gáspár Csaba 02:04.957 20 02:06.884 2.212 0.149
9 169 Dulai Zoltán 02:05.653 7 02:06.167 2.908 0.696
10 165 Pál József 02:05.749 7 02:07.824 3.004 0.096
11 172 Greksa Attila 02:06.147 11 02:06.589 3.402 0.398
12 163 Péter Gyula 02:06.226 9 02:06.633 3.481 0.079
13 167 Bóna Szilárd 02:06.261 7 02:06.731 3.516 0.035
14 406 Ernst Grabner 02:06.466 14 02:06.658 3.721 0.205
15 155 Emil Wyka 02:06.638 11 02:06.766 3.893 0.172
16 156 Magyari Barnabás 02:07.300 26 02:08.776 4.555 0.662
17 179 Takács Péter 02:07.459 15 02:09.366 4.714 0.159
18 146 Somogyi Péter 02:07.508 17 02:07.988 4.763 0.049
19 195 Dürgõ Balázs 02:07.548 4 02:07.921 4.803 0.040
20 127 Matócsi Attila 02:07.931 9 02:08.246 5.186 0.383
21 118 Martin Handler 02:08.238 22 02:09.139 5.493 0.307
22 187 Kaszás Tamás 02:08.402 22 02:09.962 5.657 0.164
23 115 Zlatan Muhamedagic 02:08.745 15 02:09.592 6.000 0.343
24 139 Branko Ducman 02:09.513 14 02:09.533 6.768 0.768
25 150 Bócz István 02:10.057 10 02:10.537 7.312 0.544
26 116 Mitja Novak 02:11.392 12 02:11.559 8.647 1.335
27 142 Szarka Gábor 02:11.546 13 02:11.626 8.801 0.154
28 181 Szemes Gábor 02:11.726 8 02:11.837 8.981 0.180
29 111 Stefan List 02:11.881 14 02:14.445 9.136 0.155
30 166 Háry Balázs 02:13.171 14 02:13.850 10.426 1.290
31 109 Novák Norbert 02:13.449 8 02:13.462 10.704 0.278
32 162 Szajkovics István 02:13.508 12 02:13.695 10.763 0.059
33 114 Uros Majer 02:14.407 17 02:15.024 11.662 0.899
34 154 Lengyel Ákos 02:14.903 18 02:15.033 12.158 0.496
35 140 Mark Curk 02:15.643 19 02:15.781 12.898 0.740
36 143 Kálmán Zoltán 02:16.395 17 02:17.931 13.650 0.752
37 148 Novák Zoltán 02:17.044 11 02:17.858 14.299 0.649
38 123 Fekete Zsolt 02:18.704 5 02:19.117 15.959 1.660
39 147 Kováts György 02:18.742 19 02:19.231 15.997 0.038
40 168 Lökös Klaudia 02:19.169 10 02:19.694 16.424 0.427
41 132 Nagy Péter 02:20.020 9 02:20.243 17.275 0.851
42 134 Marco Nesner 02:20.062 20 02:21.329 17.317 0.042
43 133 Philipp Simpliceanu 02:22.158 29 02:23.039 19.413 2.096
44 122 Terrence Koger 02:28.282 16 02:29.897 25.537 6.124
45 314 Viktoria Maodus 02:29.050 17 02:29.481 26.305 0.768
46 171 Gerencsér Zoltán 02:29.233 13 02:30.576 26.488 0.183
47 152 Tirászi Péter 02:31.137 37 02:31.473 28.392 1.904
48 108 Enyingi Tamás 02:32.020 21 02:32.159 29.275 0.883
 
Áppuntamenti oggi
PHX Motorsport
Appuntamenti domani
REHM-Racedays
Reclame
Reclame