Selezione di lingua
Reclame
Reclame
Reclame
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 di 73  
Assortire secondo  
Risultati dal 18. Apr. 2013:
09:00 Training / corsa libera  Freies Fahren
(, corso verso destra, secco - PanTiming)
Pos numero nome bestTm inGiro bestTm2nd diff. svantaggio
1 1 Andy 01:57.363 3 01:57.456 - -
2 374 Andreas Gangl 01:57.964 26 01:59.067 0.601 0.601
3 70 Gober Joachim 02:00.603 18 02:01.053 3.240 2.639
4 24 Michael Sendlhofer 02:00.802 13 02:01.668 3.439 0.199
5 630 Karl Hinterberger 02:00.820 14 02:02.009 3.457 0.018
6 28 Georg Kandlbauer 02:02.357 34 02:02.491 4.994 1.537
7 229 Peter Gonda 02:02.565 6 02:03.727 5.202 0.208
8 480 Jasmin Vasilic 02:02.939 31 02:03.476 5.576 0.374
9 33 Adolf Wiesmayr 02:03.413 18 02:03.654 6.050 0.474
10 1 Werner Luger 02:03.628 8 02:04.165 6.265 0.215
11 65 Christian Ebner 02:03.730 6 02:05.096 6.367 0.102
12 116 Herbert Blüml 02:04.021 18 02:04.477 6.658 0.291
13 50 Gernot Hofer 02:04.544 11 02:05.174 7.181 0.523
14 93 Lukas Walchhütter 02:04.671 16 02:04.766 7.308 0.127
15 511 Josef Schuhegger 02:04.902 8 02:05.148 7.539 0.231
16 131 Harald Wiesner 02:05.014 22 02:05.207 7.651 0.112
17 215 Markus Kisser 02:05.316 8 02:05.641 7.953 0.302
18 72 Matic Esih 02:06.394 16 02:07.528 9.031 1.078
19 128 Jure Lukac 02:06.682 11 02:06.895 9.319 0.288
20 75 Andreas Arthofer 02:06.745 23 02:06.793 9.382 0.063
21 79 Mario Hauser 02:07.085 9 02:07.358 9.722 0.340
22 49 Franc Nimpfer 02:07.124 8 02:10.275 9.761 0.039
23 176 Robert Rohrhofer 02:07.329 33 02:07.487 9.966 0.205
24 118 Daniel Schwarz 02:07.772 17 02:08.591 10.409 0.443
25 88 Armin Kipperer 02:08.952 8 02:10.148 11.589 1.180
26 201 Tommy Backup 02:09.214 18 02:09.906 11.851 0.262
27 158 Wolfgang Hutter 02:10.276 15 02:10.521 12.913 1.062
28 74 Roland Bahn 02:10.358 7 02:11.648 12.995 0.082
29 187 Dominik Bauer 02:10.417 6 02:11.079 13.054 0.059
30 39 Patrick Barth 02:10.608 5 02:15.842 13.245 0.191
31 130 Richard Gerin 02:10.709 22 02:11.225 13.346 0.101
32 16 Bernhard Wizani 02:10.789 27 02:12.235 13.426 0.080
33 53 Peter Gyöngyfalvai 02:10.896 10 02:11.194 13.533 0.107
34 47 Andreas Westermayr 02:10.958 8 02:13.535 13.595 0.062
35 159 Peter Bührer 02:11.123 18 02:13.604 13.760 0.165
36 208 Jürgen Hornyak 02:11.232 16 02:12.544 13.869 0.109
37 512 Klaus-Jürgen Meixner 02:11.251 6 02:12.383 13.888 0.019
38 333 Thomas Erhart 02:12.493 16 02:12.534 15.130 1.242
39 190 Patrick Putz 02:13.138 39 02:14.447 15.775 0.645
40 222 Werner Urban 02:13.823 8 02:15.345 16.460 0.685
41 43 Johannes Wagner 02:14.254 9 02:15.129 16.891 0.431
42 54 Günther Hauser 02:14.388 9 02:14.702 17.025 0.134
43 90 Arnold Kraus 02:14.465 7 02:15.081 17.102 0.077
44 553 Dominik Fieder 02:15.333 28 02:15.854 17.970 0.868
45 23 Thomas Hagen 02:15.422 10 02:15.479 18.059 0.089
46 94 Jörg Rochla 02:15.709 4 02:15.989 18.346 0.287
47 34 Herbert Feromel 02:15.880 16 02:16.521 18.517 0.171
48 92 Günter Glatz 02:16.082 8 02:17.102 18.719 0.202
49 86 Patrick Wögerer 02:16.641 29 02:16.777 19.278 0.559
50 512 Johann Strobl 02:17.028 12 02:17.098 19.665 0.387
  1-50 di 73  
 
Áppuntamenti oggi
PHX Motorsport
Appuntamenti domani
REHM-Racedays
Reclame
Reclame