Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 67  
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 2. Mai. 2013:
09:00 Training / freies Fahren  Szabadedzés
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 11 Végh János 02:04.328 8 02:04.894 - -
2 71 Bezzegh István 02:05.910 5 02:05.956 1.582 1.582
3 25 Vojko Janko 02:06.148 4 02:06.585 1.820 0.238
4 26 Kerekes Attila 02:06.380 3 02:06.788 2.052 0.232
5 19 Katona Zoltán 02:06.488 10 02:07.270 2.160 0.108
6 22 Bacic Robert 02:07.503 12 02:09.388 3.175 1.015
7 24 Cernosa Branko 02:08.651 18 02:08.829 4.323 1.148
8 72 Greksa Attila 02:08.699 7 02:08.814 4.371 0.048
9 41 Somogyi Péter 02:08.850 7 02:09.697 4.522 0.151
10 128 Jure Lukac 02:08.935 10 02:09.800 4.607 0.085
11 555 Iglár Attila 02:09.190 10 02:10.593 4.862 0.255
12 59 Kurucz Ferenc 02:09.226 7 02:09.898 4.898 0.036
13 33 Bencsik Tamás 02:09.341 4 02:09.479 5.013 0.115
14 406 Grabneir Ernst 02:09.543 10 02:11.836 5.215 0.202
15 96 Matócsi Attila 02:09.867 12 02:10.723 5.539 0.324
16 79 Takács Péter 02:09.881 16 02:09.890 5.553 0.014
17 65 Sibal Martin 02:10.000 8 02:10.216 5.672 0.119
18 38 Novák András 02:10.697 3 02:12.743 6.369 0.697
19 151 Sparas András 02:10.764 8 02:10.997 6.436 0.067
20 12 Wollinger Thomas 02:11.186 16 02:12.105 6.858 0.422
21 14 Végh Noé 02:11.477 16 02:12.242 7.149 0.291
22 21 Németh László 02:13.028 5 02:14.196 8.700 1.551
23 30 Bóna Szilárd 02:13.104 9 02:14.653 8.776 0.076
24 44 Kerekes Sándor 02:13.726 13 02:14.570 9.398 0.622
25 52 Kovács Attila 02:14.373 15 02:14.386 10.045 0.647
26 97 Böhm Richárd 02:14.622 10 02:17.275 10.294 0.249
27 68 Tóth András 02:14.930 23 02:16.365 10.602 0.308
28 5 Braun Attila 02:15.266 4 02:15.958 10.938 0.336
29 146 Káizer Zorán 02:15.688 19 02:17.252 11.360 0.422
30 162 Szajkovics István 02:16.105 16 02:22.124 11.777 0.417
31 77 Háry Balázs 02:16.677 2 02:21.227 12.349 0.572
32 54 Szemes Gábor 02:16.741 16 02:17.550 12.413 0.064
33 31 Novák Norbert 02:16.871 14 02:17.784 12.543 0.130
34 1 Szalai Péter 02:17.003 8 02:21.115 12.675 0.132
35 28 Vodopivec Mitja 02:17.167 8 02:18.743 12.839 0.164
36 41 Kálmán Kristóf 02:17.559 10 02:20.351 13.231 0.392
37 87 Kaszás Tamás 02:17.560 20 02:18.972 13.232 0.001
38 32 Urbán István 02:17.987 7 02:19.404 13.659 0.427
39 44 Novák Zoltán 02:18.390 18 02:18.544 14.062 0.403
40 70 Pályi József 02:19.239 5 02:21.139 14.911 0.849
41 23 Mayer Tamás 02:19.861 18 02:21.835 15.533 0.622
42 63 Schmuk László 02:20.648 3 02:21.122 16.320 0.787
43 75 Horváth Attila 02:21.716 28 02:21.846 17.388 1.068
44 23 Papp Csaba 02:21.755 5 02:23.016 17.427 0.039
45 21 Kocsis Tamás 02:22.038 18 02:23.064 17.710 0.283
46 7 Tõkés Péter 02:22.789 13 02:23.619 18.461 0.751
47 62 Horváth Zoltán 02:22.893 1 - 18.565 0.104
48 150 Lengyel Krisztián 02:22.929 14 02:24.394 18.601 0.036
49 12 Mondovics Gábor 02:22.935 20 02:23.938 18.607 0.006
50 42 Kováts György 02:23.543 10 02:23.629 19.215 0.608
  1-50 von 67  
 
Veranstalter heute
REHM-Racedays
Veranstalter morgen
REHM-Racedays
Werbung
Werbung