Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 85  
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 4. Aug. 2013:
09:00 Training / freies Fahren  Free practice
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 95 Muresan Robert 01:57.860 3 01:58.785 - -
2 0 Ruza Vlado 02:00.231 5 02:01.399 2.371 2.371
3 21 Cazaku Catalin 02:00.252 4 02:00.485 2.392 0.021
4 75 Rizmayer Gabor 02:00.421 4 02:04.290 2.561 0.169
5 21 Rosivall Agoston 02:00.447 13 02:00.514 2.587 0.026
6 0 Mistode Ionut 02:00.640 8 02:00.659 2.780 0.193
7 39 Magda Attila 02:01.526 6 02:01.763 3.666 0.886
8 48 Miklanek Ladislav 02:01.656 7 02:03.626 3.796 0.130
9 90 Gyutai Adrian 02:02.168 5 02:03.387 4.308 0.512
10 35 Bezzegh Istvan 02:02.208 5 02:02.476 4.348 0.040
11 41 Polak Stanislav 02:02.408 5 02:02.948 4.548 0.200
12 58 Dezso Viktor Sarkany 02:02.428 2 02:02.709 4.568 0.020
13 30 Vigh Gyorgy 02:02.493 2 02:03.482 4.633 0.065
14 24 Duchyna Peter 02:02.570 12 02:03.915 4.710 0.077
15 15 Durdik Martin 02:02.976 4 02:04.383 5.116 0.406
16 0 Jasensky Lukas 02:03.295 2 02:04.926 5.435 0.319
17 80 Yosebashvili Moshe 02:03.500 2 02:03.913 5.640 0.205
18 131 Vargolici Daniel 02:04.206 4 02:04.768 6.346 0.706
19 42 Chomicz Jaroslaw 02:04.891 14 02:06.282 7.031 0.685
20 39 Hudec Andrej 02:04.963 13 02:07.111 7.103 0.072
21 11 Papanecz Alexander 02:05.063 16 02:08.508 7.203 0.100
22 17 Aszalos Adam 02:05.245 5 02:05.612 7.385 0.182
23 0 Fizel Jan 02:05.444 12 02:05.557 7.584 0.199
24 0 Pelyhe Gyorgy 02:05.903 4 02:06.781 8.043 0.459
25 98 Ronec Michal 02:05.906 8 02:06.026 8.046 0.003
26 33 Bencsik Tamas 02:05.972 6 02:07.178 8.112 0.066
27 0 Cech Zbynek 02:06.061 7 02:09.284 8.201 0.089
28 47 Oldal Imre 02:06.363 4 02:06.746 8.503 0.302
29 0 Sodomka Petr 02:06.422 9 02:07.670 8.562 0.059
30 32 Kamenicky Jaroslav 02:06.503 14 02:06.833 8.643 0.081
31 99 Csapka Attila 02:06.528 8 02:07.718 8.668 0.025
32 10 Dulik Radoslav 02:06.541 8 02:07.000 8.681 0.013
33 96 Matocsi Attila 02:06.675 14 02:07.262 8.815 0.134
34 72 Greksa Attila 02:06.996 9 02:07.537 9.136 0.321
35 46 Tarjanyi Adam 02:07.026 8 02:07.212 9.166 0.030
36 17 Chladek Rostislav 02:07.144 12 02:07.471 9.284 0.118
37 133 Varga Juraj 02:07.418 9 02:07.862 9.558 0.274
38 211 Ciujdea Adrian 02:07.776 3 02:10.856 9.916 0.358
39 131 Cabala Bartolomiej 02:07.786 15 02:07.997 9.926 0.010
40 91 Costescu Cosmin 02:07.799 7 02:08.507 9.939 0.013
41 22 Zak Patrik 02:08.296 7 02:09.058 10.436 0.497
42 55 Mihalkovic Pavol 02:08.367 17 02:09.468 10.507 0.071
43 54 Knezovic Juraj 02:08.537 8 02:08.765 10.677 0.170
44 51 Hlavenka Vit 02:08.760 10 02:09.147 10.900 0.223
45 19 Kamarad Lukas 02:08.876 6 02:09.034 11.016 0.116
46 99 Der Zoltan 02:08.884 9 02:09.038 11.024 0.008
47 18 Sodomka Tomas 02:08.913 2 02:13.432 11.053 0.029
48 13 Grman Pavol 02:09.572 11 02:09.832 11.712 0.659
49 22 Sekera Martin 02:09.786 10 02:10.561 11.926 0.214
50 11 Chmara Rado 02:09.873 2 02:14.590 12.013 0.087
  1-50 von 85  
 
Veranstalter heute
56 Bizi's  -Racedays by bizi56.at
Veranstalter morgen
56 Bizi's  -Racedays by bizi56.at
Werbung
Werbung