Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 10. Jul. 2014:
11:00 Qualifikation  STC Qualifying
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 269 Petr Mandelik 2 02:03.530 3 02:03.905 - -
2 205 Csaba Gáspár 2 02:07.671 3 02:08.646 4.141 4.141
3 289 Matej Homola 2 02:07.952 2 02:08.690 4.422 0.281
4 110 Marian Petrik 1 02:19.506 2 02:21.572 15.976 11.554
5 233 Jiøí Koneèný 2 02:20.879 4 02:22.201 17.349 1.373
6 272 Alexander Suhajda 2 02:21.936 3 02:23.781 18.406 1.057
7 252 Franz Vogel 2 02:24.113 2 02:28.206 20.583 2.177
8 283 Bohus Sesták 2 02:26.339 2 02:29.176 22.809 2.226
9 299 Ervin Cséfalvay 2 02:27.145 2 02:32.340 23.615 0.806
10 241 Miroslav Gajdoá 2 02:31.102 2 02:44.761 27.572 3.957
11 172 Ludìk Dolejš 1 02:32.029 3 02:32.316 28.499 0.927
12 116 Pavol Dlugos 1 02:32.801 3 02:34.624 29.271 0.772
13 208 Martin Leso 2 02:33.189 3 02:33.744 29.659 0.388
14 177 Vít Martinovský 1 02:33.869 3 02:34.693 30.339 0.680
15 288 Robert Gugg 2 02:34.800 3 02:36.571 31.270 0.931
16 203 Frantiáek Kuca 2 02:34.810 3 02:35.286 31.280 0.010
17 176 Roman Velísek 1 02:35.491 1 02:37.495 31.961 0.681
18 133 Drahomír Osvald 1 02:35.959 4 02:35.988 32.429 0.468
19 199 Branislav Buèko 1 02:36.291 2 02:39.709 32.761 0.332
20 171 Karel Šindeláø 1 02:36.603 1 02:39.317 33.073 0.312
21 105 Mario Bobosik 1 02:38.833 4 02:39.872 35.303 2.230
22 228 Peter Hrivnak 2 02:38.962 2 02:40.314 35.432 0.129
23 107 Bohus Sesták 1 02:44.768 3 02:47.241 41.238 5.806
24 238 Marco Kotásek 2 - - - - -
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
The Classic Bike Event
Werbung
Werbung