Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 20. Mär. 2017:
09:00 Training / freies Fahren  Szabadedzés / Practice
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
4 Doofis Latein 1000 02:03.544 6 02:03.558 - -
181 Geri Racing 600 02:04.980 53 02:05.237 1.436 1.436
14 Gáspár Csaba 1000 02:05.000 20 02:05.163 1.456 0.020
169 Katona Zoltán 1000 02:05.009 15 02:05.457 1.465 0.009
200 Csányi Gergő 600 02:05.079 21 02:05.533 1.535 0.070
191 Hirczi Zoltán 1000 02:05.345 15 02:06.360 1.801 0.266
15 Kovács Ferenc 1000 02:05.382 14 02:05.434 1.838 0.037
159 Kurucz Ferenc 1000 02:05.603 20 02:05.765 2.059 0.221
10 Fenyvesi Gábor 1000 02:05.859 15 02:07.010 2.315 0.256
5 Carlos Sainz 1000 02:05.985 9 02:07.928 2.441 0.126
185 Szarka Gábor 1000 02:06.416 22 02:07.052 2.872 0.431
143 Szász Attila 1000 02:06.815 14 02:06.947 3.271 0.399
190 Bóna Szilárd Szabadedző 02:07.575 5 02:09.932 4.031 0.760
184 Csapka Attila 600 02:07.595 10 02:08.242 4.051 0.020
23 Leitner Patrick Szabadedző 02:07.636 2 02:07.661 4.092 0.041
272 Senekovic Ales 1000 02:07.709 12 02:08.887 4.165 0.073
271 Arnold Tamás 1000 02:07.846 16 02:11.399 4.302 0.137
183 Markus Siebenstich 1000 02:07.904 28 02:08.678 4.360 0.058
199 Papp Tamás 1000 02:08.074 12 02:08.635 4.530 0.170
25 Horváth Tamás 1000 02:09.469 22 02:09.561 5.925 1.395
165 Greksa Attila 600 02:09.494 15 02:10.069 5.950 0.025
204 Major Gábor 600 02:09.970 3 02:10.008 6.426 0.476
6 De-Niere 1000 02:10.891 10 02:11.026 7.347 0.921
154 Csalló Tamás 600 02:11.103 17 02:11.504 7.559 0.212
182 Molnár Balázs 1000 02:11.392 7 02:11.564 7.848 0.289
203 Horváth Zoltán 600 02:12.041 16 02:12.145 8.497 0.649
156 Csomor Péter 1000 02:13.168 33 02:13.706 9.624 1.127
144 Pajak Péter 1000 02:13.732 28 02:14.051 10.188 0.564
188 Szanyi Norbert 600 02:13.911 20 02:14.814 10.367 0.179
163 Ginzer Attila 600 02:15.836 21 02:17.788 12.292 1.925
161 Szalai József 1000 02:16.286 18 02:16.361 12.742 0.450
177 Egyed Attila 600 02:16.449 23 02:16.734 12.905 0.163
198 Balogh Zoltán 1000 02:16.717 15 02:17.800 13.173 0.268
187 Hári János 600 02:16.719 17 02:17.590 13.175 0.002
145 Szakos Gergő 600 02:17.967 5 02:18.991 14.423 1.248
174 Kovács Miklós 1000 02:18.823 11 02:19.384 15.279 0.856
3 Tóth Balázs Szabadedző 02:19.399 14 02:19.693 15.855 0.576
164 Krujber András 600 02:20.384 18 02:20.826 16.840 0.985
180 Károly Róbert 1000 02:21.372 14 02:21.542 17.828 0.988
192 Lampic Amade 1000 02:22.217 29 02:23.901 18.673 0.845
175 Hoffer Csaba 1000 02:22.752 12 02:22.808 19.208 0.535
158 Szücs Gábor 1000 02:24.013 30 02:24.088 20.469 1.261
20 Tóth Gábor 600 02:24.871 14 02:25.555 21.327 0.858
21 Oláh Oszkár 1000 02:25.730 16 02:26.334 22.186 0.859
2 Boór László 600 02:29.129 6 02:29.947 25.585 3.399
22 Érsek Dániel 600 02:36.225 15 02:38.319 32.681 7.096
168 Varga Csaba Szabadedző 02:43.767 13 02:47.543 40.223 7.542
152 Szántó Tamás 600 02:46.087 22 02:50.511 42.543 2.320
273 Fispán Marcell Szabadedző - - - - -
1 Ódé Pál 600 - - - - -
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
The Classic Bike Event
Werbung
Werbung