Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 20. Mär. 2017:
14:00 Rennen  Race 600
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden
200 Csányi Gergő 600 02:05.200 7 7
184 Csapka Attila 600 02:05.929 3 7
165 Greksa Attila 600 02:06.274 3 7
204 Major Gábor 600 02:06.777 7 7
154 Csalló Tamás 600 02:10.713 2 7
203 Horváth Zoltán 600 02:12.979 4 7
188 Szanyi Norbert 600 02:10.635 6 7
177 Egyed Attila 600 02:11.989 4 7
187 Hári János 600 02:13.979 3 7
163 Ginzer Attila 600 02:17.433 7 7
164 Krujber András 600 02:19.300 5 7
181 Geri Racing 600 02:20.698 6 7
20 Tóth Gábor 600 02:22.966 7 7
2 Boór László 600 02:26.704 6 6
152 Szántó Tamás 600 02:45.668 2 6
22 Érsek Dániel 600 02:29.845 2 5
145 Szakos Gergő 600 - - -
1 Ódé Pál 600 - - -
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
The Classic Bike Event
Werbung
Werbung