Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 11. Jul. 2014:
09:00 Training / freies Fahren  Szabadedzés
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 172 Vígh György 1000 02:03.350 12 02:03.362 - -
2 201 Bóna Szilárd 1000 02:03.630 18 02:06.246 0.280 0.280
3 158 Hedli István 1000 02:04.058 5 02:07.449 0.708 0.428
4 173 Bezzegh István 1000 02:04.585 19 02:04.762 1.235 0.527
5 292 Pál József 1000 02:06.025 9 02:06.503 2.675 1.440
6 192 Barta László 1000 02:06.214 8 02:06.431 2.864 0.189
7 169 Kardos László 1000 02:06.398 9 02:06.630 3.048 0.184
8 164 Bócz István 1000 02:06.880 21 02:07.173 3.530 0.482
9 125 Brezina Szabolcs 1000 02:07.227 10 02:08.381 3.877 0.347
10 182 Horváth Zoltán 600 02:07.373 11 02:08.114 4.023 0.146
11 168 Péter Gyula 1000 02:07.419 6 02:07.960 4.069 0.046
12 184 Somogyi Péter 600 02:07.637 17 02:07.863 4.287 0.218
13 187 Kupecz Zoltán 600 02:08.079 10 02:08.510 4.729 0.442
14 198 Gáspár Csaba 1000 02:08.174 22 02:08.439 4.824 0.095
15 188 Csapka Attila 600 02:08.360 15 02:08.480 5.010 0.186
16 199 Májer Norbert 600 02:08.766 18 02:08.928 5.416 0.406
17 186 Matócsi Attila 600 02:09.837 20 02:10.139 6.487 1.071
18 197 Kiss Tibor 600 02:09.988 16 02:10.172 6.638 0.151
19 200 Katona Zoltán 1000 02:10.135 14 02:13.585 6.785 0.147
20 149 Szarka Gábor 1000 02:10.253 27 02:10.746 6.903 0.118
21 146 Káizer Zorán 600 02:10.646 22 02:11.903 7.296 0.393
22 189 Bencsik Tamás 600 02:11.165 10 02:11.269 7.815 0.519
23 170 Bõhm Richárd 600 02:11.320 24 02:11.497 7.970 0.155
24 203 Fekete Zsolt Szabadedzés 02:11.428 24 02:23.273 8.078 0.108
25 153 Papp Tamás 1000 02:11.967 13 02:12.140 8.617 0.539
26 151 Sparas András 600 02:12.343 10 02:14.133 8.993 0.376
27 143 Takács Péter 600 02:12.782 2 02:13.147 9.432 0.439
28 190 Novák Norbert 600 02:12.810 12 02:15.063 9.460 0.028
29 183 Novák Zoltán 600 02:13.575 38 02:14.607 10.225 0.765
30 154 Szemes Gábor 600 02:14.167 10 02:14.322 10.817 0.592
31 194 Ferencz Attila 600 02:14.415 31 02:15.434 11.065 0.248
32 152 Major Gábor 600 02:15.899 14 02:16.736 12.549 1.484
33 159 Háry Balázs 1000 02:16.383 8 02:16.804 13.033 0.484
34 117 Egyed Roland 600 02:16.933 28 02:17.248 13.583 0.550
35 122 Kováts György 600 02:17.150 17 02:17.295 13.800 0.217
36 191 Urbán István 1000 02:18.045 18 02:20.062 14.695 0.895
37 174 Viniczai Ferenc 600 02:18.196 20 02:18.227 14.846 0.151
38 155 Kristóf István 1000 02:19.043 55 02:20.680 15.693 0.847
39 185 Greksa Attila 600 02:19.502 13 02:19.683 16.152 0.459
40 162 Schmuk László 600 02:20.842 15 02:23.770 17.492 1.340
41 165 Csalló Tamás 600 02:22.283 21 02:23.995 18.933 1.441
42 163 Kovács Attila 600 02:23.127 17 02:25.914 19.777 0.844
43 193 Varga Péter Szabadedzés 02:24.467 68 02:26.018 21.117 1.340
44 148 Szajkovics István 1000 - - - - -
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
The Classic Bike Event
Werbung
Werbung