Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 20. Mär. 2017:
14:30 Rennen  Race 1000
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden
4 Doofis Latein 1000 02:01.897 5 7
5 Thomas Reinprecht 1000 02:03.998 3 7
14 Gáspár Csaba 1000 02:04.593 2 7
10 Fenyvesi Gábor 1000 02:04.999 4 7
191 Hirczi Zoltán 1000 02:05.740 7 7
15 Kovács Ferenc 1000 02:05.622 4 7
169 Katona Zoltán 1000 02:05.580 7 7
143 Szász Attila 1000 02:06.639 3 7
272 Senekovic Ales 1000 02:06.065 6 7
199 Papp Tamás 1000 02:06.597 5 7
159 Kurucz Ferenc 1000 02:06.771 7 7
185 Szarka Gábor 1000 02:06.570 5 7
25 Horváth Tamás 1000 02:07.900 7 7
271 Arnold Tamás 1000 02:07.344 7 7
161 Szalai József 1000 02:16.047 6 7
144 Pajak Péter 1000 02:13.649 6 7
198 Balogh Zoltán 1000 02:16.324 6 7
156 Csomor Péter 1000 02:14.879 7 7
21 Oláh Oszkár 1000 02:24.513 2 6
158 Szücs Gábor 1000 02:24.280 5 6
180 Károly Róbert 1000 02:23.614 5 6
175 Hoffer Csaba 1000 02:23.472 6 6
6 De-Niere 1000 02:13.680 2 5
182 Molnár Balázs 1000 02:14.520 1 1
183 Markus Siebenstich 1000 - - -
174 Kovács Miklós 1000 - - -
192 Lampic Amade 1000 - - -
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
The Classic Bike Event
Werbung
Werbung