Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 10. Jul. 2014:
11:20 Qualifikation  BTC Qualifying
(, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
1 588 TomᚠKusý 5 02:05.840 4 02:06.838 - -
2 419 Radek Hort 4 02:06.925 4 02:07.821 1.085 1.085
3 506 Rudolf Machanek 5 02:11.750 5 02:13.303 5.910 4.825
4 393 Igor Vegh 3 02:14.680 5 02:16.603 8.840 2.930
5 332 Racingcars s.r.o. Vicen 3 02:17.421 3 02:18.720 11.581 2.741
6 433 Roman Kolarik 4 02:17.497 4 02:17.619 11.657 0.076
7 599 Peter Hodoš 5 02:18.793 3 02:21.782 12.953 1.296
8 302 Brigitte Schmalzl 3 02:18.813 4 02:19.312 12.973 0.020
9 326 André Masek 3 02:19.085 4 02:20.478 13.245 0.272
10 350 Marian Polányi 3 02:19.589 5 02:20.092 13.749 0.504
11 305 Tomás Zabloudil 3 02:19.795 5 02:22.313 13.955 0.206
12 311 Karl Melmuka 3 02:19.840 4 02:26.713 14.000 0.045
13 366 Jan Sery sema 3 02:20.370 5 02:20.481 14.530 0.530
14 388 Petr Racingcars s.r.o. 3 02:20.566 4 02:21.888 14.726 0.196
15 336 Petr Kochta 3 02:22.817 4 02:23.919 16.977 2.251
16 416 Milan Valášek 4 02:24.772 1 - 18.932 1.955
17 399 Mario Racingcars s.r.o. 3 02:24.876 4 02:27.406 19.036 0.104
18 448 Lukas Chobot 4 02:25.071 3 02:27.096 19.231 0.195
19 327 Andrej Somogyi 3 02:33.165 2 02:36.271 27.325 8.094
20 303 Juraj Gajer 3 02:35.452 2 02:38.722 29.612 2.287
21 505 Milan Racko 5 02:40.627 2 02:42.196 34.787 5.175
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
The Classic Bike Event
Werbung
Werbung