Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 27. Jun. 2018:
16:20 Qualifikation  1. trening kwalifikacyjny - qualifying practice - Gr. A
(Grandys Duo, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rückstand
31 Jaroslaw SZCZESNY A Grupa - Group 02:05.079 3 02:05.383 - -
2 Florian SCHÖNEGGER A Grupa - Group 02:05.188 1 02:05.605 0.109 0.109
49 Michal SOT A Grupa - Group 02:05.595 3 02:05.870 0.516 0.407
40 Mariusz DURYNEK A Grupa - Group 02:07.477 2 02:07.803 2.398 1.882
37 Karol RYCHLIK A Grupa - Group 02:07.663 2 02:08.072 2.584 0.186
1 Dominik STEFANOWSKI A Grupa - Group 02:07.988 1 02:13.409 2.909 0.325
8 Valentin REITMAR A Grupa - Group 02:09.388 2 02:10.233 4.309 1.400
6 Grzegorz FALKIEWICZ A Grupa - Group 02:16.281 2 02:16.639 11.202 6.893
7 Andrezej MUSZYNSKI A Grupa - Group 02:17.672 2 02:19.733 12.593 1.391
4 Kamil MLODAWSKI A Grupa - Group 03:35.003 1 - 01:29.924 01:17.331
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
Modena Motorsport - Manfred PECK
Werbung
Werbung