Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 19. Okt. 2017:
15:05 Rennen  Race - SSP & SBK
(2'n race / Numina, Rechtskurs, Strecke trocken, Abbruch wegen Unfall - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden
120 Vojko JANKO SBK 02:01.037 4 5
209 Ales SENEKOVIC SBK 02:02.087 4 5
40 Leon KRIENZER SBK 02:03.325 2 5
206 Miljan TAPAJNER SBK 02:07.055 5 5
190 Aleksander MOZINA SBK 02:06.379 5 5
163 Ales SOCIC SSP 02:06.745 2 5
165 Thomas STARITZ SBK 02:09.585 5 5
66 Hermann HINTERWALLNER SBK 02:10.805 5 5
198 Saso KRANER SBK 02:13.201 4 5
193 Oliver HRUBY SBK 02:14.180 2 5
116 Michael BIZJAK SBK 02:14.085 3 5
123 Marko NOVAK SSP 02:17.029 5 5
202 Dusan GRKINIC SSP 02:17.849 5 5
125 Milan KOROTAJ SBK 02:16.655 5 5
104 Luka SABOL SSP 02:19.612 2 5
128 Mavricij KOSIR SSP 02:18.241 3 5
105 Borut BREZOVSEK SBK 02:20.495 5 5
133 Blaz CERNJAVIC SBK 02:32.840 4 4
113 Mavricij MIHELJ SSP 02:29.196 4 4
122 Rok LEBREHT SBK 02:27.538 1 1
145 Branko CERNOSA SSP - - -
169 Marino ROPOSA SBK - - -
114 Dusan CESIC SBK - - -
200 Max MELZER SSP - - -
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
Modena Motorsport - Manfred PECK
Werbung
Werbung