Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 86  
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 9. Okt. 2014:
09:00 Training / freies Fahren  Szabadedzés / Practice
(Phoenix / palyamotorozas.hu, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden Diff. Rückstand
1 43 Juhász Dávid 1000 01:57.737 16 18 - -
2 59 Seedoch Thomas 1000 02:00.988 8 10 3.251 3.251
3 26 Kerekes Attila 1000 02:01.939 26 27 4.202 0.951
4 36 Városi Szabolcs 1000 02:02.323 14 25 4.586 0.384
5 15 Barta László 1000 02:02.521 11 14 4.784 0.198
6 16 Bócz István 1000 02:02.550 11 24 4.813 0.029
7 72 Bacic Robert 600 02:02.643 20 21 4.906 0.093
8 76 Hirczi Zoltán 1000 02:03.184 9 18 5.447 0.541
9 60 Nagy Zoltán 1000 02:03.191 9 18 5.454 0.007
10 12 Leitner Patrick 1000 02:03.233 15 23 5.496 0.042
11 67 Bóna Szilárd 1000 02:03.495 25 36 5.758 0.262
12 4 Gáspár Csaba 1000 02:03.702 11 28 5.965 0.207
13 54 Janko Vojko Szabadedzõ 02:03.912 3 6 6.175 0.210
14 292 Pál József 1000 02:04.565 6 18 6.828 0.653
15 105 Májer Norbert 600 02:04.570 8 11 6.833 0.005
16 39 Csapka Attila 600 02:04.820 8 21 7.083 0.250
17 75 Szarka Gábor 1000 02:05.027 22 34 7.290 0.207
18 66 Kardos László 1000 02:05.260 18 20 7.523 0.233
19 83 Hedli István 1000 02:05.327 1 24 7.590 0.067
20 35 Kupecz Zoltán 600 02:05.850 11 24 8.113 0.523
21 21 Somogyi Péter 600 02:06.226 21 22 8.489 0.376
22 65 Sibal Martin 600 02:06.347 17 19 8.610 0.121
23 46 Dulai Zoltán 1000 02:06.436 18 22 8.699 0.089
24 95 Dürgõ Balázs 1000 02:06.700 12 13 8.963 0.264
25 30 Brezina Szabolcs 1000 02:06.822 3 22 9.085 0.122
26 88 Tímár János 1000 02:07.028 19 25 9.291 0.206
27 61 Horváth Zoltán 600 02:07.202 5 10 9.465 0.174
28 37 Stoica Paco 600 02:07.974 21 37 10.237 0.772
29 5 Katona Zoltán 1000 02:08.031 10 22 10.294 0.057
30 147 Oldal Imre Szabadedzõ 02:08.068 10 11 10.331 0.037
31 94 Takács Roland 1000 02:08.267 13 20 10.530 0.199
32 32 Muhamedagic Zlatan 1000 02:08.523 12 18 10.786 0.256
33 11 Vidákovics Tamás 1000 02:08.651 16 41 10.914 0.128
34 25 Horváth Tamás 1000 02:08.840 28 36 11.103 0.189
35 79 Takács Péter 600 02:08.918 9 33 11.181 0.078
36 109 Agárdi Zoltán 1000 02:09.054 23 26 11.317 0.136
37 70 Vaslaki Tímea 600 02:09.499 22 42 11.762 0.445
38 84 Háry Balázs 1000 02:09.507 21 30 11.770 0.008
39 8 Matócsi Attila 600 02:09.526 16 19 11.789 0.019
40 146 Káizer Zorán 600 02:09.809 24 40 12.072 0.283
41 10 Kenyeres Attila 1000 02:10.020 11 40 12.283 0.211
42 71 Lengyel Ákos 600 02:10.090 6 23 12.353 0.070
43 44 Kerekes Sándor 600 02:10.367 21 26 12.630 0.277
44 151 Sparas Attila 600 02:10.370 24 38 12.633 0.003
45 38 Greksa Attila 600 02:10.482 17 19 12.745 0.112
46 7 Novák Norbert 600 02:10.785 24 31 13.048 0.303
47 41 Horváth Attila 600 02:10.828 14 28 13.091 0.043
48 68 Major Gábor 600 02:10.940 10 10 13.203 0.112
49 145 Komoroczy Iván 600 02:11.399 11 28 13.662 0.459
50 47 Ducman Branko 600 02:11.506 7 22 13.769 0.107
  1-50 von 86  
 
Veranstalter heute
The Classic Bike Event
Veranstalter morgen
Modena Motorsport - Manfred PECK
Werbung
Werbung