Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 von 110  
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 17. Jun. 2018:
12:00 Training / freies Fahren  2. szabadedzs
(Phoenix Racing, Rechtskurs, Strecke trocken - PanTiming)
Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde 2.schn.Runde Diff. Rckstand
14 LACZKà Máté Open 1000 01:57.716 4 01:57.995 - -
48 MOLNÃR GergÅ Open 600 01:59.720 2 02:02.743 2.004 2.004
29 JUHÃSZ Dávid 600 02:01.045 3 02:14.377 3.329 1.325
141 HUGYECZ Elek 1000 02:03.276 3 02:03.480 5.560 2.231
108 KATONA Zoltán 1000 02:03.539 2 02:04.169 5.823 0.263
162 BOLKO Marko 1000 02:03.696 3 02:05.585 5.980 0.157
63 TRUMMER Stefan 1000 02:03.747 3 02:04.260 6.031 0.051
30 VÃGH György 1000 02:03.915 2 02:04.828 6.199 0.168
17 HOFER HAnnes 1000 02:04.577 1 02:04.963 6.861 0.662
32 KUPECZ Zoltán Open 600 02:05.134 3 02:06.307 7.418 0.557
46 HIRCZI Zoltán Open 1000 02:05.307 3 02:06.541 7.591 0.173
80 SZARKA Gábor 1000 02:05.395 3 02:05.559 7.679 0.088
153 GÃSPÃR Csaba Open 1000 02:05.507 1 02:12.589 7.791 0.112
11 DOMBÃVÃRI Zsolt Open 1000 02:05.516 3 02:06.000 7.800 0.009
40 FENYVESI Gábor Open 1000 02:05.685 4 02:06.207 7.969 0.169
39 CSÃNYI GergÅ Open 600 02:06.301 3 02:07.033 8.585 0.616
49 MOLNÃR Balázs 1000 02:06.639 4 02:07.023 8.923 0.338
19 KATONA Dániel Open 600 02:06.957 1 02:07.101 9.241 0.318
53 PAPP Tamás Open 1000 02:07.136 3 02:07.418 9.420 0.179
110 SIMUT Silviu TK600 02:07.541 1 02:08.850 9.825 0.405
164 VÃG Zsigmond 600 02:07.640 1 02:08.576 9.924 0.099
119 SZAJKOVICS István 1000 02:07.889 2 02:09.171 10.173 0.249
61 KREINER Jürgen 1000 02:07.965 2 02:12.252 10.249 0.076
2 NYEMECZ Péter Open 1000 02:08.211 4 02:10.200 10.495 0.246
100 ENYINGI Tamás 1000 02:08.265 3 02:09.178 10.549 0.054
34 JONES Ashley Open 1000 02:08.431 2 02:08.670 10.715 0.166
112 KISS Csaba Open 600 02:08.469 3 02:08.660 10.753 0.038
106 BALOG Csaba 1000 02:08.547 1 02:18.283 10.831 0.078
145 KÃLOCZI Ãkos Open 600 02:08.682 1 - 10.966 0.135
160 KRALJ Dejan 1000 02:08.928 4 02:09.796 11.212 0.246
147 WITTMANN Martin 1000 02:08.945 2 02:09.121 11.229 0.017
152 EGGER Mario 1000 02:09.560 1 02:09.879 11.844 0.615
128 TÃTH Balázs 1000 02:10.303 1 02:30.199 12.587 0.743
78 KAPOSI Dániel Open 1000 02:10.399 4 02:10.577 12.683 0.096
20 LENGYEL Ãkos 600 02:11.249 3 02:12.401 13.533 0.850
62 KISS László 1000 02:11.621 2 02:11.778 13.905 0.372
61 SZALONTAI György Open 1000 02:12.278 3 02:12.356 14.562 0.657
123 SZAKOS GergÅ 600 02:12.287 4 02:12.426 14.571 0.009
21 CZEGLÃDI Imre 600 02:12.482 4 02:13.375 14.766 0.195
50 SIPOS Tibor 1000 02:12.556 3 02:14.883 14.840 0.074
158 JAKOPIN Tomislav 600 02:12.996 3 02:13.810 15.280 0.440
37 LUTZ Peter 1000 02:13.486 2 02:13.599 15.770 0.490
146 KÃIZER Zorán 600 02:13.497 2 02:14.537 15.781 0.011
97 LAURICH Christian 600 02:13.583 3 02:14.093 15.867 0.086
101 KOVÃCS Róbert 600 02:13.723 4 02:16.903 16.007 0.140
107 CSOKONAI János 1000 02:13.797 1 02:13.798 16.081 0.074
166 VAJNAI Mirkó Tréning 02:13.959 1 02:14.238 16.243 0.162
18 GYÅR Bálint SSp300 02:13.984 4 02:14.388 16.268 0.025
90 MIKHELY René 600 02:14.246 4 02:14.310 16.530 0.262
52 BABONICS Márk SSp300 02:15.284 1 02:24.696 17.568 1.038
  1-50 von 110  
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
GASSS GmbH.
Werbung
Werbung