Sprachauswahl
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
© 2024 www.pannonia-ring.com
Sortieren nach  Filter  
Ergbebnisse vom 15. Sep. 2014:
09:00 Training / freies Fahren  Freies Fahren
(, Rechtskurs, Strecke naß - PanTiming)
Pos Nr. Fahrer Klasse schn.Runde in Runde Runden Diff. Rückstand
1 233 Dominik Enzinger +600 02:03.642 19 21 - -
2 24 Michael Sendlhofer +600 02:04.535 9 10 0.893 0.893
3 50 Thomas Karrer +600 02:05.049 8 9 1.407 0.514
4 215 Markus Kisser -600 02:07.938 14 15 4.296 2.889
5 66 Ulrik Golbik +600 02:08.647 2 5 5.005 0.709
6 905 Dietmar Kempf +600 02:09.806 12 15 6.164 1.159
7 77 Jürgen Hornyak -600 02:13.193 8 9 9.551 3.387
8 23 Norbert Widler +600 Hobby 02:13.327 13 19 9.685 0.134
9 201 Thomas Blühmann +600 02:13.402 3 6 9.760 0.075
10 991 Philipp Vollmann -600 02:15.128 2 10 11.486 1.726
11 19 Thomas Rydl +600 Hobby 02:16.536 4 8 12.894 1.408
12 55 Marco Duchek -600 02:16.597 6 7 12.955 0.061
13 33 Markus Barl -600 Hobby 02:19.006 9 10 15.364 2.409
14 53 Peter Györgyfalvay +600 02:19.473 8 9 15.831 0.467
15 3 Anton Schofnegger +600 02:21.025 11 12 17.383 1.552
16 88 Armin Kipperer -600 02:22.889 5 9 19.247 1.864
17 368 Wolfgang Seifert +600 02:28.474 2 5 24.832 5.585
18 5 Rupert Riegler +600 Hobby 02:28.914 11 13 25.272 0.440
19 781 Helmut Mohr -600 Hobby 02:30.750 10 17 27.108 1.836
20 100 Daniel Schuster +600 Hobby 02:31.626 6 7 27.984 0.876
21 9 Wilhelm Koch +600 Hobby 02:38.501 6 8 34.859 6.875
22 157 Viktória Rommer Freies Fahren 03:06.919 8 14 01:03.277 28.418
 
Veranstalter heute
GASSS GmbH.
Veranstalter morgen
CR-Moto
Werbung
Werbung