Nyelvet választ
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
© 2024 www.pannonia-ring.com
  1-50 Összes 183  
Szortíroz a következők szerint  Filter  
28. Április. 2015 –i eredmények:
09:00 Tréning / Egyéni pályahasználat  Freies Fahren
(, Jobb irány, Vizes - PanTiming)
Helyezés Szám Versenyző osztály legjobb kör Körben Körök Diff. Lemaradás
1 50 Valdi Chelkowski 1 - ROT 02:06.714 2 7 - -
2 105 Michal Spanik 1 - ROT 02:08.321 5 6 1.607 1.607
3 400 Roland Nikolai 1 - ROT 02:08.742 6 7 2.028 0.421
4 125 Robert Biernat 1 - ROT 02:10.149 5 5 3.435 1.407
5 137 Robert Gruber +600 02:10.244 2 16 3.530 0.095
6 777 Zdenek Miksovsky 1 - ROT 02:10.397 5 7 3.683 0.153
7 117 Maik Ziegler 1 - ROT 02:10.453 2 13 3.739 0.056
8 102 Manuel Gundolf 1 - ROT 02:10.993 3 4 4.279 0.540
9 120 Thomas Mumm 1 - ROT 02:11.071 3 4 4.357 0.078
10 121 Fernando Valente 1 - ROT 02:12.884 5 6 6.170 1.813
11 112 Thomas Wöger 4 - BLAU 02:13.654 6 7 6.940 0.770
12 26 Simon Bruckmeier 1 - ROT 02:13.731 4 5 7.017 0.077
13 235 René Müller 1 - ROT 02:13.754 6 7 7.040 0.023
14 224 Martin Tonweber 2 - SCHWARZ 02:13.984 6 7 7.270 0.230
15 204 Jacek Jedrzejczyk 1 - ROT 02:14.159 3 4 7.445 0.175
16 198 Dominik Haslinger 1 - ROT 02:14.190 5 6 7.476 0.031
17 107 Konrad Dudkiewicz 1 - ROT 02:14.330 5 6 7.616 0.140
18 29 Michael Rinößl 1 - ROT 02:14.418 5 7 7.704 0.088
19 100 Pawel Przybylski 1 - ROT 02:14.578 3 7 7.864 0.160
20 221 Mario Zumbo 1 - ROT 02:14.773 3 4 8.059 0.195
21 178 Michael Slapnik 1 - ROT 02:15.155 4 6 8.441 0.382
22 76 Andreas Schleicher 1 - ROT 02:15.493 3 4 8.779 0.338
23 73 Markus Stankewitz 1 - ROT 02:15.597 3 5 8.883 0.104
24 164 Manfred Pawl Reisenberger 1 - ROT 02:15.686 3 5 8.972 0.089
25 179 Thomas Dorner 1 - ROT 02:15.916 5 7 9.202 0.230
26 158 Tomás Cadek -600 02:16.140 3 15 9.426 0.224
27 173 Peter Traupmann 1 - ROT 02:16.142 4 6 9.428 0.002
28 131 Josef Kremser 1 - ROT 02:16.765 2 6 10.051 0.623
29 133 Christian Faulhammer 1 - ROT 02:16.815 5 7 10.101 0.050
30 113 Marcin Oleszczuk 1 - ROT 02:17.420 2 6 10.706 0.605
31 130 Michael Kühberger 1 - ROT 02:17.599 4 5 10.885 0.179
32 180 Christian Landgraf 1 - ROT 02:17.646 3 6 10.932 0.047
33 126 Alex Luidolt 1 - ROT 02:17.664 4 6 10.950 0.018
34 141 Nikolas Van den Oever 1 - ROT 02:18.302 4 6 11.588 0.638
35 134 Arkadiusz Sypniewski 1 - ROT 02:18.385 5 6 11.671 0.083
36 239 Andreas Kaar 2 - SCHWARZ 02:18.389 4 5 11.675 0.004
37 206 Laurenz Steffens 1 - ROT 02:18.452 4 8 11.738 0.063
38 122 Jakob Kolm 1 - ROT 02:18.986 4 5 12.272 0.534
39 155 Daniel Bukowski 1 - ROT 02:19.298 2 5 12.584 0.312
40 172 Richard Pokorny +600 02:19.319 4 18 12.605 0.021
41 128 Michael Steinberger 1 - ROT 02:19.337 5 6 12.623 0.018
42 148 Thomas Grabinger 1 - ROT 02:19.474 2 4 12.760 0.137
43 174 Lukasz Zlotnicki 1 - ROT 02:19.798 2 5 13.084 0.324
44 238 Martin Härtl 2 - SCHWARZ 02:20.393 3 5 13.679 0.595
45 162 Christian Holzer 1 - ROT 02:21.543 1 2 14.829 1.150
46 209 Rudolf Gurmann 1 - ROT 02:22.122 4 7 15.408 0.579
47 261 Niclas Roth 2 - SCHWARZ 02:22.195 4 5 15.481 0.073
48 145 Krzysztof Fingas 1 - ROT 02:22.227 4 5 15.513 0.032
49 345 Uros Knez +600 02:22.315 3 12 15.601 0.088
50 66 Ralf Lindner 1 - ROT 02:23.003 1 2 16.289 0.688
  1-50 Összes 183  
 
Esemény ma
CR-Moto
Esemény holnap
CR-Moto
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés