Refreshinterval: 10 sec

pannonia-ring LIVE-TIMING: - Flag: Green - Laps left: 1
Sortieren nach  
Ergbebnisse vom 31. Jul. 2022:
11:38
pos number name lastTm bestTm inLap bestSpeed laps diff gap totalTm
1 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 6 0.000 0.000 13:56.594
2 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 6 0.000 0.000 13:54.252
3 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 6 0.000 0.000 14:38.824
4 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 7 0.000 0.000 15:48.996
5 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 5 0.000 0.000 11:53.062
6 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 5 0.000 0.000 13:57.173
7 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 6 0.000 0.000 13:52.752
8 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 6 0.000 0.000 14:38.836
9 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 6 0.000 0.000 13:57.803
10 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 6 0.000 0.000 14:06.183
11 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 6 0.000 0.000 14:50.774
12 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 7 0.000 0.000 15:38.162
13 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 6 0.000 0.000 14:47.326
14 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 5 0.000 0.000 14:47.111
15 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 7 0.000 0.000 15:56.519
16 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 5 0.000 0.000 11:53.231
17 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 6 0.000 0.000 14:48.704
18 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 6 0.000 0.000 14:05.679
19 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 5 0.000 0.000 11:55.099
20 -??- - 4095534 - 0.000 0.000 0.000 4 0.000 0.000 09:32.389

Fenster schliessen